top of page
Donkey | Punti | Gol | Assist | Partite |
---|---|---|---|---|
#99 Davide Grotto | 29 | 14 | 15 | 7 |
#66 Simone Celio | 20 | 12 | 8 | 8 |
#17 Alessandro Rebozzi | 12 | 6 | 6 | 5 |
#02 Steven Rimediotti-v.G. | 11 | 5 | 6 | 6 |
#92 Diego Castelli | 8 | 2 | 6 | 6 |
#88 Mauro Gaudenzi | 7 | 5 | 2 | 6 |
#18 Boris Hämmerli | 7 | 1 | 6 | 7 |
#98 Samuel Bralla | 5 | 4 | 1 | 5 |
#09 Luca Pronzini | 5 | 2 | 3 | 5 |
#97 Matteo Guidotti | 4 | 3 | 1 | 4 |
#21 Kim Bralla | 4 | 3 | 1 | 7 |
#33 Roberto Meni | 3 | 1 | 2 | 3 |
#28 Raoul De Gasparo | 2 | 1 | 1 | 5 |
#46 Pietro Ferretti | 1 | 1 | 0 | 3 |
#13 Giacomo Righetti | 1 | 1 | 0 | 4 |
#44 Riccardo Garrani | 1 | 0 | 1 | 7 |
#55 Federico Sartori | 0 | 0 | 0 | 0 |
#00 Simone Margnetti | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 Alessandro Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 |
#94 Alessandro Pasotti | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 Marino Mentasti | 0 | 0 | 0 | 2 |
#89 Jari Pestelacci | 0 | 0 | 0 | 2 |
#72 Paolo Taddei | 0 | 0 | 0 | 2 |
bottom of page